優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
設(shè)備性能穩(wěn)定,自動(dòng)化程度高、安全可靠、操作方便,可以實(shí)現(xiàn)反洗作業(yè);
有箱式壓濾機(jī)和板框壓濾機(jī)兩種;
廂式壓濾機(jī):適用于精礦過濾,尾礦過濾干排作業(yè),產(chǎn)品粒度可達(dá)-500目;
板框壓濾機(jī):適用于金、銀、銅、鐵、鋅礦、稀土等粉礦脫水、尾礦壩處理。
工作原理
程控自動(dòng)液壓箱式壓濾機(jī)是一種間歇性固液分離設(shè)備,采用機(jī)、 電一體化設(shè)計(jì)制造,結(jié)構(gòu)合理,操作簡(jiǎn)單方便;能實(shí)現(xiàn)濾板壓 緊、保壓、濾板松開等各道工序。由廂式板、濾框板框式或由 廂式板排列構(gòu)成濾室,在進(jìn)料泵的壓力作用下,將料漿送入濾 室,通過過濾介質(zhì),將固體和液體分離。廂式壓濾機(jī)主要由止推板、濾板、壓緊板、電控系統(tǒng)、橫梁、液壓缸及液壓系統(tǒng)等組成,其中濾板兩側(cè)由濾布包覆,可通過自動(dòng)控制完成脫水作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 過濾面積 (M2) | 濾室 數(shù)量 | 濾板規(guī)格 (MM) | 濾餅厚度 (MM) | 濾室容積 (M3) | 過濾壓力 (MPA) | 外形尺寸 (MM) | 電機(jī)功率 (kW) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM/AZ 20/800U | 20 | 20 | 800×800×60 | 30 | 0.287 | 0.5~1.6 | 3500×1350×1160 | 2.2 | 2750 |
XM/AZ 30/800U | 30 | 30 | 800×800×60 | 30 | 0.453 | 0.5~1.6 | 4110×1350×1160 | 2.2 | 3130 |
XM/AZ 40/800U | 40 | 40 | 800×800×60 | 30 | 0.605 | 0.5~1.6 | 4720×1350×1160 | 2.2 | 3420 |
XM/AZ 50/800U | 50 | 50 | 800×800×60 | 30 | 0.756 | 0.5~1.6 | 5330×1350×1160 | 2.2 | 3700 |
XM/AZ 60/800U | 60 | 6 | 800×800×60 | 30 | 0.907 | 0.5~1.6 | 5940×1350×1160 | 2.2 | 4110 |
XM/AZ 70/800U | 70 | 70 | 800×800×60 | 30 | 1.059 | 0.5~1.6 | 6550×1350×1160 | 2.2 | 4400 |
XM/AZ 80/800U | 80 | 80 | 800×800×60 | 30 | 1.21 | 0.5~1.6 | 7160×1350×1160 | 2.2 | 4740 |
XM/AZ 40/900U | 40 | 32 | 900×900×60 | 30 | 0.59 | 0.5~1.6 | 4230×1480×1280 | 2.2 | 4500 |
XM/AZ 50/900U | 50 | 40 | 900×900×60 | 30 | 0.75 | 0.5~1.6 | 4720×1480×1280 | 2.2 | 4800 |
XM/AZ 60/900U | 60 | 47 | 900×900×60 | 30 | 0.88 | 0.5~1.6 | 5150×1480×1280 | 2.2 | 5100 |
XM/AZ 70/900U | 70 | 6 | 900×900×60 | 30 | 1.19 | 0.5~1.6 | 6120×1480×1280 | 2.2 | 5700 |
XM/AZ 60/1000U | 60 | 38 | 1000×1000×60 | 30 | 0.9 | 0.5~1.6 | 5450×1560×1360 | 2.2 | 7080 |
XM/AZ 80/1000U | 80 | 50 | 1000×1000×60 | 30 | 1.19 | 0.5~1.6 | 6180×1560×1360 | 2.2 | 7830 |
XM/AZ 100/1000U | 100 | 62 | 1000×1000×60 | 30 | 1.48 | 0.5~1.6 | 6910×1560×1360 | 2.2 | 8680 |
XM/AZ 120/1000U | 120 | 75 | 1000×1000×60 | 30 | 1.8 | 0.5~1.6 | 7710×1560×1360 | 2.2 | 9250 |
XM/AZ 125/1250U | 120 | 46 | 1250×1250×65 | 32 | 1.9 | 0.5~1.6 | 6500×1770×1620 | 4 | 10900 |
XM/AZ 150/1250U | 150 | 58 | 1250×1250×65 | 32 | 2.41 | 0.5~1.6 | 7290×1770×1620 | 4 | 11800 |
XM/AZ 180/1250U | 180 | 69 | 1250×1250×65 | 32 | 2.88 | 0.5~1.6 | 8020×1770×1620 | 4 | 12700 |
XM/AZ 200/1250U | 200 | 77 | 1250×1250×65 | 32 | 3.22 | 0.5~1.6 | 8550×1770×1620 | 4 | 13300 |
XM/AZ 220/1250U | 220 | 84 | 1250×1250×65 | 32 | 3.51 | 0.5~1.6 | 9010×1770×1620 | 4 | 13900 |
XM/AZ 250/1250U | 250 | 95 | 1250×1250×65 | 32 | 3.98 | 0.5~1.6 | 9740×1770×1620 | 4 | 14800 |
XM/AZ 300/1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.5~1.6 | 10040×2400×1800 | 5.5 | 26500 |
XM/AZ 320/1500U | 320 | 83 | 1500×1500×70 | 32 | 5.14 | 0.5~1.6 | 10460×2400×1800 | 5.5 | 27190 |
XM/AZ 340/1500U | 340 | 88 | 1500×1500×70 | 32 | 5.45 | 0.5~1.6 | 10820×2400×1800 | 5.5 | 27880 |
XM/AZ 350/1500U | 350 | 90 | 1500×1500×70 | 32 | 5.58 | 0.5~1.6 | 10960×2400×1800 | 5.5 | 28230 |
XM/AZ 380/1500U | 380 | 98 | 1500×1500×70 | 32 | 6.08 | 0.5~1.6 | 11530×2400×1800 | 5.5 | 29260 |
XM/AZ 400/1500U | 400 | 103 | 1500×1500×70 | 32 | 6.39 | 0.5~1.6 | 11880×2400×1800 | 5.5 | 29950 |
XM/AZ 450/1500U | 450 | 116 | 1500×1500×70 | 32 | 7.21 | 0.5~1.6 | 12810×2400×1800 | 5.5 | 31670 |
XM/AZ 500/1500U | 500 | 128 | 1500×1500×70 | 32 | 7.96 | 0.5~1.6 | 13660×2400×1800 | 5.5 | 33390 |
XM/AZ 560/2000U | 560 | 80 | 2000×2000×83 | 40 | 11.16 | 0.5~1.6 | 10600×2900×2450 | 11 | 56500 |
XM/AZ 600/2000U | 600 | 86 | 2000×2000×83 | 40 | 12.01 | 0.5~1.6 | 12110×2900×2450 | 11 | 58000 |
XM/AZ 630/2000U | 630 | 90 | 2000×2000×83 | 40 | 12.58 | 0.5~1.6 | 12440×2900×2450 | 11 | 59000 |
XM/AZ 670/2000U | 670 | 96 | 2000×2000×83 | 40 | 13.43 | 0.5~1.6 | 12950×2900×2450 | 11 | 60500 |
XM/AZ 710/2000U | 710 | 101 | 2000×2000×83 | 40 | 14.13 | 0.5~1.6 | 13370×2900×2450 | 11 | 62000 |
XM/AZ 750/2000U | 750 | 107 | 2000×2000×83 | 40 | 14.98 | 0.5~1.6 | 13870×2900×2450 | 11 | 63300 |
XM/AZ 800/2000U | 800 | 114 | 2000×2000×83 | 40 | 15.97 | 0.5~1.6 | 14460×2900×2450 | 11 | 65200 |
XM/AZ 850/2000U | 850 | 121 | 2000×2000×83 | 40 | 16.96 | 0.5~1.6 | 15050×2900×2450 | 11 | 67000 |
XM/AZ 900/2000U | 900 | 128 | 2000×2000×83 | 40 | 17.95 | 0.5~1.6 | 15640×2900×2450 | 11 | 69000 |
XM/AZ 950/2000U | 950 | 135 | 2000×2000×83 | 40 | 18.94 | 0.5~1.6 | 16220×2900×2450 | 11 | 70600 |
XM/AZ 1000/2000U | 1000 | 142 | 2000×2000×83 | 40 | 19.92 | 0.5~1.6 | 16810×2900×2450 | 11 | 72300 |
XM/AZ 1060/2000U | 1060 | 151 | 2000×2000×83 | 40 | 21.2 | 0.5~1.6 | 17570×2900×2450 | 11 | 74500 |
XM/AZ 1120/2000U | 1120 | 159 | 2000×2000×83 | 40 | 22.33 | 0.5~1.6 | 18240×2900×2450 | 11 | 76800 |
XM/AZ 1180/2000U | 1180 | 168 | 2000×2000×83 | 40 | 23.61 | 0.5~1.6 | 19000×2900×2450 | 11 | 79000 |
成功案例
津巴布韋700d/t金礦選礦廠的生產(chǎn)排水系統(tǒng),鑫海為其采用廂式壓濾機(jī)和濃縮機(jī)兩部分來完成排水作業(yè),這兩部分濾液水均進(jìn)入到生產(chǎn)回水池,進(jìn)行回水生產(chǎn)循環(huán)使用,為選廠實(shí)現(xiàn)了污水不排放。